일반건강검진
구분 | 일반건강검진 대상자 | ||
대상 | 주기 | 비고 | |
지역 가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 | 2년 1회 | |
직장 피부양자 | 만 20세 이상 직장 피부양자 | 2년 1회 | |
직장 가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 | 사무직 : 2년에 1회 비사무직 : 1년에 1회 | 2019년도부터 직장가입자 사무직의 일반검진은 출생연도(짝, 홀수)를 기준으로 대상 적용 (단, 입사 후 최초 검진대상은 출생연도 관계없이 대상 적용) |
의료급여 수급권자 | 만 19세 이상 ~ 만 64세 세대주 및 만 40 ~ 64세 세대원 ※ 65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 | 2년 1회 | 66세 이상은 '의료급여생애전환기검진' 실시 |
검사항목 | |||
구분 | 검진항목 (대상연령 등) | ||
공통항목 | 진찰 및 상담, 신체계측, 시력 · 청력검사, 흉부방사선 검사, 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 요검사, 구강검진 등 | ||
성 · 연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증 검사) ※총 콜레스트롤,HDL콜레스트롤, 트리글리세라이드,LDL 콜레스트롤 | 남성 만 24세 이상, 여성 만 40세 이상 (4년 마다) | 남성 (만 24세, 28세, 32세…) 여성 (만 40세, 44세, 48세…) |
B형간염항원 항체 | 만 40세 | 면역자, 보균자는 제외 | |
골밀도 검사 | 만 54세, 66세 | 여성 | |
인지기능장애 | 만 66세 이상 (2년 마다) | 만 66세, 68세, 70세 ... | |
정신건강검사 (우울증) | 만 20세, 30세, 40세, 50세, 60세, 70세 | ||
생활습관평가 | 만 40세, 50세, 60세, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | ||
치면세균막검사 | 만 40세 | 구강검진 항목 |
※ 전년도 대상자 중 건강검진을 한 종목도 받지 않으신 분은 공단에 신청하시면 공통항목에 한하여 건강검진을 받으실 수 있습니다.
결과안내
※ 건강검진을 받으신 후 15일 이내 검진기관에서 결과 안내(선택사항 : 우편발송, 방문수령 중)를 제공합니다.
암검진
구분 | 대상 | 검사항목 | 비고 |
위암 | 만 40세 이상 남녀 (2년 마다 검진) | 위장조영촬영 및 위내시경 중 택 1 | 본인 부담 10% 또는 무료암 검진 |
대장암 | 만 50세 이상, 분변잠혈반응검사 (1년 마다 검진) | 분변잠혈검사 (혈변 소견 시 2차로 대장내시경검사 실시) | 본인 부담 없음 |
간암 | · 2년간 간암 발생 고위험군(간경변증, 만성간질환 등) 중 만 40세 이상인 자 ·과년도 일반 건강검진 B형 간염 바이러스 표면 항원검사 또는 C형 간염바이러스 항체 HCV Anti-body 검사 결과 양성자 중 40세 이상인 자 (6개월 마다 검진) | 간초음파 검사, 알파태아단백검사 (AFP) | 본인 부담 10% 또는 무료암 검진 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 (2년 마다 검진) | 본인 부담 10% 또는 무료암 검진 | |
자궁암 | 만 20세 이상 여성 (2년 마다 검진) | 자궁세포진검사 | 본인 부담 없음 |
폐암 | · 만 54세 ~ 74세 중 30갑년 이상의 흡연력을 가진 자 (2년 주기) · 폐암 검진표 받은 분 (2년 주기) ※ 직전 연도 2년간 건강검진 또는 금연치료 지원사업 문진표로 확인 ※ 갑년 = 하루 평균 담배소비량(갑) x 흡연기간(년) | 본인 부담 10% 또는 무료암 검진 |
결과안내
※ 건강검진을 받으신 후 15일 이내 검진기관에서 결과 안내(선택사항 : 우편발송, 방문수령 중)를 제공합니다.
국가건강검진 안내